Nildo
Nome: Josenildo Caetano da Silva
Nascimento: 20 de Outubro de 1975, Caruaru (PE)
Posição: Meio-Campo
Clubes: Porto-PE, Fluminense-RJ, São Paulo, Figueirense, Náutico, ABC, Santa Cruz e Treze
Sport: 1998-2003
Nildo foi um grande craque e ídolo do meio de campo do Sport, ele foi transferido para o São Paulo com o fim do seu contrato em 2004. Nildo se aposentou em 2008 após uma breve passagem pelo Treze.
Jogo de Estréia: Dia 05 de Agosto de 1998
Sport 2 x1 Vitória-BA
Na Ilha do Retiro pelo Campeonato Brasileiro da 1ª divisão
Jogo de Despedida: Dia 31 de Agosto de 2004
Sport 1x1 Brasiliense
Na Ilha do retiro pelo Campeonato Brasileiro da 2ª divisão
Partidas Disputadas pelo Sport: 256
Gols Assinalados: 78 gols em jogos oficiais.
Artilheiro da Copa dos Campeões
2000 - 3 gols - Nildo
Títulos pelo Sport
Campeonato Pernambucano 1999, 2000 e 2003
Copa do Nordeste em 2000
Títulos por outros clubes:
São Paulo
Campeonato Paulista de Futebol 2004
Gols de Nildo pelo Sport
Data | Campeonato | Confronto | Gols | |||||
05/08/1998 | Brasileiro | C | Sport | 2 | x | 1 | Vitória | Nildo e Jefferson |
14/03/1999 | Pernambucano | F | Sport | 3 | x | 1 | Flamengo | Irani, Nildo e Leonardo |
21/03/1999 | Pernambucano | C | Sport | 4 | x | 1 | Náutico | Chris (2) e Nildo (2) |
24/03/1999 | Copa Nordeste | C | Sport | 6 | x | 1 | Baraúnas | Chris (3), Leonardo, Leomar e Nildo |
15/04/1999 | Copa Nordeste | C | Sport | 3 | x | 0 | Campinense | Leonardo, Nildo e Leandro Tavares |
18/04/1999 | Pernambucano | F | Sport | 3 | x | 3 | Náutico | Chepo, Nildo e Leonardo |
21/04/1999 | Pernambucano | C | Sport | 2 | x | 1 | Santa Cruz | Chris e Nildo |
30/04/1999 | Pernambucano | C | Sport | 4 | x | 0 | Vitória | Leonardo (2), Nildo e Juninho Petrolina |
09/05/1999 | Pernambucano | C | Sport | 2 | x | 0 | Náutico | Nildo e Saulo |
24/05/1999 | Pernambucano | F | Sport | 3 | x | 0 | Porto | Chris (2) e Nildo |
18/06/1999 | Pernambucano | F | Sport | 2 | x | 0 | Unibol | Wilson Gottardo e Nildo |
20/06/1999 | Pernambucano | C | Sport | 1 | x | 0 | Náutico | Nildo |
27/06/1999 | Pernambucano | F | Sport | 3 | x | 0 | Santa Cruz | Chris, Nildo e Marcílio (contra) |
08/07/1999 | Pernambucano | F | Sport | 2 | x | 2 | Santa Cruz | Nildo (2) |
12/07/1999 | Pernambucano | C | Sport | 2 | x | 1 | Santa Cruz | Nildo e Leonardo |
12/09/1999 | Brasileiro | C | Sport | 3 | x | 2 | Guarani | Juninho Petrolina, Leonardo e Nildo |
13/11/1999 | Seletivo-Libertadores | C | Sport | 3 | x | 1 | Portuguesa | Leonardo, Reinaldo e Nildo |
17/02/2000 | Copa Nordeste | C | Sport | 3 | x | 0 | Treze | Nildo, Adriano e Jaques |
26/02/2000 | Copa Nordeste | F | Sport | 2 | x | 2 | Vitória | Jaques e Nildo |
09/03/2000 | Pernambucano | F | Sport | 2 | x | 3 | Recife | Russo e Nildo |
09/04/2000 | Pernambucano | C | Sport | 3 | x | 0 | Ferroviário/ST | Jaques e Nildo (2) |
29/04/2000 | Pernambucano | F | Sport | 2 | x | 2 | Porto | Russo e Nildo |
20/05/2000 | Pernambucano | F | Sport | 4 | x | 1 | Central | Adriano, Jaques, Sandro Gaúcho e Nildo |
28/05/2000 | Pernambucano | C | Sport | 4 | x | 0 | Náutico | Leonardo, Sandro Gaúcho e Nildo (2) |
03/06/2000 | Pernambucano | F | Sport | 2 | x | 0 | Recife | Nildo e Adriano |
11/06/2000 | Pernambucano | C | Sport | 5 | x | 0 | Central | Nildo (2), Leonardo e Adriano (2) |
13/06/2000 | Pernambucano | F | Sport | 3 | x | 0 | Porto | Nildo (2) e Jaques |
21/06/2000 | Pernambucano | C | Sport | 3 | x | 2 | Santa Cruz | Sandro Gaúcho, Nildo e Jaques |
12/07/2000 | Copa dos Campeões | N | Sport | 1 | x | 2 | América-MG | Nildo |
19/07/2000 | Copa dos Campeões | N | Sport | 1 | x | 2 | São Paulo | Nildo |
25/07/2000 | Copa dos Campeões | N | Sport | 1 | x | 2 | Palmeiras | Nildo |
20/08/2000 | C. João Havelange | F | Sport | 1 | x | 1 | Juventude | Nildo |
13/09/2000 | C. João Havelange | C | Sport | 4 | x | 1 | Atlético-PR | Taílson (2), Nildo e Leonardo |
07/10/2000 | C. João Havelange | C | Sport | 3 | x | 0 | Gama | Nildo (2) e Leonardo |
22/10/2000 | C. João Havelange | C | Sport | 2 | x | 2 | Botafogo | Nildo e Taílson |
08/11/2000 | C. João Havelange | C | Sport | 4 | x | 3 | São Paulo | Nildo (2), Taílson e Adriano |
12/05/2002 | Pernambucano | C | Sport | 3 | x | 1 | Recife | Nildo (2) e Ricardinho |
05/06/2002 | Pernambucano | C | Sport | 1 | x | 2 | Santa Cruz | Nildo |
13/06/2002 | Pernambucano | F | Sport | 2 | x | 1 | Recife | Nildo (2) |
23/06/2002 | Pernambucano | F | Sport | 2 | x | 4 | Intercontinental | Nildo e Clécio |
20/08/2002 | Brasileiro-Série B | F | Sport | 3 | x | 2 | Joinville | Gaúcho (2) e Nildo |
11/10/2002 | Brasileiro-Série B | F | Sport | 3 | x | 3 | América-MG | Cléber Santana, Fabrício e Nildo |
12/11/2002 | Brasileiro-Série B | F | Sport | 1 | x | 0 | Jundiaí | Nildo |
19/01/2003 | Amistoso | F | Sport | 9 | x | 1 | Sel. Bonito | C.Santana, Jr Amorim, Nildo, V.Papel, Léozinho, Ricardinho(2), Rafael, Fabinho |
29/01/2003 | Pernambucano | F | Sport | 2 | x | 2 | Intercontinental | Valdir Papel e Nildo |
01/02/2003 | Pernambucano | C | Sport | 8 | x | 0 | 1º de Maio | Carlinhos, Júnior Amorim (2), Nildo (2), Valdir Papel (2) e Fernando César |
12/02/2003 | Pernambucano | C | Sport | 3 | x | 1 | Central | Valdir Papel, Nildo e Júnior Amorim |
19/02/2003 | Copa do Brasil | F | Sport | 5 | x | 0 | Dom Bosco | Gaúcho, Cléber Santana, Valdir Papel, Nildo e Júnior Amorim |
19/03/2003 | Copa do Brasil | F | Sport | 3 | x | 2 | Atlético-PR | Nildo, Cléber Santana e Valdir Papel |
16/04/2003 | Pernambucano | C | Sport | 4 | x | 2 | Itacuruba | Nildo, Cléber Santana, Valdir Papel e Gaúcho |
14/05/2003 | Copa do Brasil | F | Sport | 1 | x | 3 | Atlético-MG | Nildo |
01/06/2003 | Brasileiro-Série B | C | Sport | 3 | x | 2 | São Raimundo | Valdir Papel (2) e Nildo |
08/06/2003 | Brasileiro-Série B | F | Sport | 2 | x | 1 | Gama | Nildo e Gaúcho |
01/07/2003 | Pernambucano | F | Sport | 1 | x | 0 | Santa Cruz | Nildo |
16/08/2003 | Brasileiro-Série B | C | Sport | 4 | x | 0 | Santa Cruz | Cléber Santana, Weldon, Nildo e Ricardinho |
06/09/2003 | Brasileiro-Série B | C | Sport | 2 | x | 2 | Anapolina | Nildo (2) |
12/09/2003 | Brasileiro-Série B | F | Sport | 2 | x | 0 | Ceará | Adriano Chuva e Nildo |
21/01/2004 | Pernambucano | F | Sport | 1 | x | 3 | Itacuruba | Nildo |
28/01/2004 | Pernambucano | F | Sport | 3 | x | 1 | Central | Nildo, Rogério Belém e Alecsandro |
04/02/2004 | Copa do Brasil | F | Sport | 2 | x | 1 | Atlético Roraima | Nildo e Valdir Papel |
11/02/2004 | Pernambucano | C | Sport | 2 | x | 2 | Porto | Jaílson e Nildo |
28/02/2004 | Pernambucano | C | Sport | 2 | x | 2 | Serrano | Nildo e Léozinho |
21/03/2004 | Pernambucano | F | Sport | 3 | x | 3 | Petrolina | Nildo, Everaldo e Luciano Baiano |
04/04/2004 | Pernambucano | F | Sport | 3 | x | 2 | Santa Cruz | Léozinho, Valdir Papel e Nildo |
24/04/2004 | Brasileiro-Série B | C | Sport | 3 | x | 0 | Caxias | Nildo, Danilo Goiano e Éverton |
30/05/2004 | Brasileiro-Série B | F | Sport | 2 | x | 2 | América-MG | Nildo e Róbson |
18/06/2004 | Brasileiro-Série B | C | Sport | 1 | x | 1 | Mogi Mirim | Nildo |
Legenda: C = Casa F = Fora N= Neutro |
Nildo comemorando gol pelo São Paulo