Nome: Sebastião Cândido da Silva
Nascimento: 17 de outubro de 1965, Picuí (PB)
Posição: Atacante
Clubes: ABC, Portuguesa, Bahia, Ponte Preta, Araçatuba, Portuguesa Santista, São Caetano, Goiás, Ceará, União São João, Figueirense, Vila Nova, Campinense e Paranuá-DF
Sport: 1992-1994
Gols pelo Sport: 40
Zinho era um atacante muito rápido, depois que saiu do Sport, teve sucesso em outros clubes incluindo a Portuguesa e São Caetano onde foi vice-campeão do Nacional em 1995 e 2000, respectivamente. Encerrou a carreira aos 39 anos no Paranuá-DF, chegou a dirigir o Nacional de Patos como treinador, mas foi ser dirigente esportivo, hoje é presidente do Picuí Clube da Paraíba.
Campeonato Pernambucano 1991, 1992 e 1994
Copa do Nordeste em 1994
Zinho na placar sobre o
título do Pernambucano de 1994
Zinho Presidente do Picuí-PB
Títulos como técnico:
Nacional de Patos:
- Campeonato Paraíbano 2007
Zinho disputando a jogada com Índio do Santos
Detalhamento dos gols pelo Leão:
Data | Campeonato | Confronto | Gols | |||||
09/ago/92 | Pernambucano | F | Sport | 2 | x | 1 | Santa Cruz | Zinho e Chico Monte Alegre |
13/ago/92 | Pernambucano | C | Sport | 4 | x | 0 | América | Erasmo, Sílvio Cearense (2) e Zinho |
29/set/92 | Copa do Brasil | C | Sport | 4 | x | 0 | Fortaleza | Gilberto Gaúcho, Rinaldo, Hélio e Zinho |
11/out/92 | Pernambucano | F | Sport | 4 | x | 0 | Paulistano | Dinda (2), Moura e Zinho |
14/out/92 | Pernambucano | C | Sport | 7 | x | 0 | América | Dinda (2), Erasmo, Odair e Zinho (3) |
21/out/92 | Pernambucano | C | Sport | 4 | x | 2 | Destilaria | Dinda, Hélio, Rinaldo e Zinho |
10/nov/92 | Copa do Brasil | C | Sport | 4 | x | 0 | CSA | Zinho, Hélio, Erasmo e Aílton |
24/nov/92 | Copa do Brasil | F | Sport | 1 | x | 2 | Fluminense | Zinho |
29/nov/92 | Pernambucano | F | Sport | 1 | x | 0 | Central | Zinho |
20/mai/93 | Pernambucano | C | Sport | 3 | x | 0 | Central | Gilberto Gaúcho, Moura e Zinho |
20/jun/93 | Pernambucano | C | Sport | 4 | x | 1 | Destilaria | Erasmo (2), Sandro e Zinho |
14/jul/93 | Pernambucano | C | Sport | 1 | x | 1 | Santa Cruz | Zinho |
14/ago/93 | Amistoso | F | Sport | 2 | x | 0 | Nacional-PE | Bizu e Zinho |
20/ago/93 | Torneio BA-PE | C | Sport | 2 | x | 1 | Vitória | Moura e Zinho |
29/set/93 | Brasileiro | F | Sport | 1 | x | 0 | Vasco | Zinho |
16/jan/94 | Amistoso | F | Sport | 3 | x | 0 | Ferroviário/ST | Juninho Pernambucano (2) e Zinho |
23/jan/94 | Pernambucano | N | Sport | 5 | x | 0 | América | Fábio (2), Juninho PE(2) e Zinho |
02/mar/94 | Pernambucano | C | Sport | 4 | x | 0 | Vitória | Fábio, Juninho Pernambucano, Saulo e Zinho |
20/mar/94 | Pernambucano | C | Sport | 6 | x | 0 | América | Adriano, Saulo, Sílvio Cearense (3) e Zinho |
30/mar/94 | Pernambucano | C | Sport | 1 | x | 0 | Náutico | Zinho |
06/abr/94 | Pernambucano | F | Sport | 2 | x | 0 | Destilaria | Sílvio Cearense e Zinho |
10/abr/94 | Pernambucano | C | Sport | 2 | x | 2 | Vitória | Zinho (2) |
13/abr/94 | Pernambucano | C | Sport | 4 | x | 0 | Ypiranga | Leonardo, Sílvio Cearense e Zinho (2) |
20/abr/94 | Pernambucano | F | Sport | 3 | x | 1 | Estudantes | Sílvio Cearense e Zinho (2) |
24/abr/94 | Pernambucano | C | Sport | 4 | x | 0 | América | Chiquinho, Gilberto G., Sílvio C. e Zinho |
17/mai/94 | Pernambucano | C | Sport | 2 | x | 0 | Central | Juninho Pernambucano e Zinho |
25/mai/94 | Pernambucano | F | Sport | 2 | x | 2 | Náutico | Saulo e Zinho |
29/mai/94 | Pernambucano | C | Sport | 4 | x | 1 | Santa Cruz | Fábio (3) e Zinho |
11/set/94 | Brasileiro | C | Sport | 4 | x | 3 | Bragantino | Zinho e Marcelo Rocha (3) |
29/out/94 | Brasileiro | F | Sport | 5 | x | 2 | Botafogo | Zinho (3), Sandro e Leonardo |
20/nov/94 | Brasileiro | F | Sport | 3 | x | 0 | Corinthians | Leonardo e Zinho (2) |
13/dez/94 | Copa Nordeste | N | Sport | 1 | x | 1 | Bahia | Zinho |
Legenda: F = Fora; C = Casa; N = Neutro |